添加时间: | 2020-06-09 17:28:23 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:[email protected]
添加时间: | 2020-06-09 17:28:23 |
---|
氟塑料绝缘耐高温控制电缆: | |
■ | 执行标准: 企业标准 |
■ | 电缆技术参数: |
1、交流额定电压:U0/U为450/750V |
电缆型号、名称:
型号 | 名称 |
KFF | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制电缆 |
KFFP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFFR | 氟塑料绝缘氟塑料护套控制软电缆 |
KFFRP | 氟塑料绝缘氟塑料护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFV | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFVP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFVR | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KFVRP | 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFV22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 |
KFVP22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFVR22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制软电缆 |
KFVRP22 | 氟塑料绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG | 氟塑料绝缘硅橡胶护套控制电缆 |
KFGP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制电缆 |
KFGR | 氟塑料绝缘硅橡胶护套控制软电缆 |
KFGRP | 氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织屏蔽控制软电缆 |
KFG22 | 氟塑料绝缘钢带铠装硅橡胶护套控制电缆 |
注:特殊要求可定做。
■ | 型号代号含义: |
项目 | 代 号 | 含义 |
系列代号 | K | |
绝缘材料 | F | 聚全氟乙丙烯/聚四氟乙烯 |
屏蔽材料 | P | 铜丝屏蔽 |
护套材料 | F | 聚全氟乙丙烯/聚四氟乙烯 |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装 |
导体镀层 | X | 镀锡导体 |
阻燃特性 | ZRA | A类阻燃 |
导体种类 | A | 单根导体 |
型号规格: |
型号 | 额定电压 | 导体标称截面 | ||||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |||
芯数 | ||||||||||
KFF、KFV、KFG、KFFP、 KFVP、KFGP | 450/750V | 2-61 | 2-37 | 2-14 | ||||||
KFFR、KFVR、KFGR、KFRP KFVRP、KFGRP | 4-61 | 2-37 | ||||||||
KFV22、KFVP22、KFVR22 KFVRP22 | 2-61 | 2-37 | ||||||||
推荐芯数:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61,如用户有特殊要求也可生产61芯以下任意芯数的电缆。 |