添加时间: | 2020-06-13 17:12:21 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:[email protected]
添加时间: | 2020-06-13 17:12:21 |
---|
一、ATGTNS-FYS32*1.0防蚁鼠电线电缆产品特点及用途
型 号 | 名 称 |
ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亚胺绝缘有机硅混合和弹性体护套防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亚胺绝缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亚胺绝缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防蚁鼠特种电线电缆 |
ATGTGS | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSP | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套铜网屏蔽防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGS22 | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套钢带铠装防腐耐寒特种电线电缆 |
ATGTGSM | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水特种电线电缆 |
ATKFTGSMP | 硅橡胶绝缘有机硅混合和弹性体护套水密式防腐防水屏蔽特种电线电缆 |
2、型号说明
代号 | 含义 |
GT | 系列代号 |
G | 硅橡胶 |
N | 可溶性聚酰亚胺 |
S | 有机硅混合弹性体 |
32 | 细钢丝铠装 |
P | 铜丝屏蔽 |
M | 水密式 |
FYS | 防蚁鼠 |
22 | 钢带铠装 |
五、电线电缆主要技术指标
1、ATGTNS-FYS电缆的主要技术指标
序号 | 项目 | 性能 | ||
1 | 导体电阻 | 按GB12706标准规定 | ||
2 | 耐电压试验 | 3.5KV/5min | 不击穿 | |
3 | 老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 小24.8N/mm2 |
护套 | 小15.0N/ mm2 | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 小120% | ||
护套 | 小150% | |||
老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小24.8N/ mm2 | |
护套 | 150℃±2℃7天小15.0N/ mm2 | |||
变化率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天大±20% | ||
护套 | 150℃±2℃7天大±25% | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小±120% | ||
护套 | 200℃±2℃7天大±150% | |||
4 | 低温冲击试验 | -45℃ | 通过 | |
5 | 氧指数 | 46 |
2、ATGTGS电缆的主要技术指标
序号 | 项目 | 性能 | ||
1 | 导体电阻 | 按GB12706标准规定 | ||
2 | 耐电压试验 | 3.5KV/5min | 不击穿 | |
3 | 老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 小13.5N/mm2 |
护套 | 小15.0N/ mm2 | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 小180% | ||
护套 | 小150% | |||
老化前机械性能 | 抗拉强度 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小13.5N/ mm2 | |
护套 | 150℃±2℃7天小15.0N/ mm2 | |||
变化率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天大±25% | ||
护套 | 150℃±2℃7天大±25% | |||
断裂伸长率 | 绝缘 | 200℃±5℃7天小±180% | ||
护套 | 200℃±2℃7天大±150% | |||
4 | 低温冲击试验 | -70℃ | 通过 | |
5 | 氧指数 | 46 |
3、特性试验:(1)防蚁鼠:一般防蚁鼠型为毒性较高的驱避剂,本厂防蚁鼠驱避剂为无污染环保型,防蚁鼠试验每年二次抽样送上海昆虫研究所检验;(2)防霉试验:试验后长霉程度不超过三级(为肉眼所不见);(3)湿热试验:试验后绝缘电阻应不低于5MΩ/KM,外观无明显的光泽弯曲和出现皱纹,并能经受相应的耐电压试验;(4)光、臭氧试验:试验后表面无肉眼可见的裂纹,机械性能变化不大;(5)防腐试验:试验后绝缘电阻应不低于2MΩ/KM,并能经受相应的耐电压试验。
六、电线电缆规格
型号 | 芯数 | 截面mm2 |
ATGTNS-FYS/ATGTNS22-FYS | 2-37 | 0.5-2.5 |
ATGTNSP-FYS/ATGTGS | 2--10 | 2.5-6 |
ATGTGSP/ATGTGS22 | 2--7 | 6--25 |
ATGTGSM | 2--5 | 25--300 |