添加时间: | 2023-08-02 08:43:18 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:[email protected]
添加时间: | 2023-08-02 08:43:18 |
---|
铝芯橡皮绝缘氯丁护套参数表
电力电缆规格及技术参数表
标称截 | 单 芯 | 双 芯 | 三 芯 | 四 芯 | ||||
面(mm2 ) | 外径 (mm) | 质量 (kg/km) | 外径 (mm) | 质量 (kg/km) | 外径 (mm) | 质量 (kg/km) | 外径 (mm) | 质量 (kg/km) |
2 . 5 | 6 . 8 | 52 | 6.8 x 10.5 | 84 | 11 . 6 | 127 | 12 . 6 | 154 |
4 | 7 . 2 | 61 | 7.2 x 11.5 | 102 | 12 . 6 | 158 | 14 . 5 | 206 |
6 | 7 . 7 | 72 | 7.7 x 12.5 | 123 | 14 . 7 | 214 | 15 . 6 | 247 |
10 | 8 . 9 | 99 | 16 .4 | 245 | 17 . 3 | 300 | 18 . 2 | 341 |
16 | 10 . 5 | 140 | 19 . 5 | 351 | 20 . 7 | 436 | 21 . 2 | 468 |
25 | 12 . 2 | 190 | 22 . 8 | 483 | 25 . 2 | 655 | 25 . 9 | 711 |
35 | 14 . 3 | 266 | 26 . 1 | 640 | 27 . 7 | 806 | 28 . 1 | 856 |
50 | 16 .4 | 348 | 31 . 2 | 901 | 33 . 1 | 1135 | 33 . 7 | 1216 |
70 | 17 . 8 | 422 | 34 . 1 | 1083 | 37 . 2 | 1446 | 38 . 3 | 1591 |
95 | 20 . 1 | 548 | 39 . 7 | 1482 | 42 . 2 | 1878 | 43 .4 | 2054 |
120 | 21 . 6 | 642 | 42 . 7 | 1725 | 45 .4 | 2201 | 45 . 5 | 2329 |
150 | 23 . 7 | 780 | 46 . 9 | 2084 | 50 . 9 | 2774 | 52 . 1 | 2996 |
185 | 26 . 9 | 987 | 52 . 3 | 2687 | 55 . 7 | 3331 | 56 .4 | 3562 |
240 | 30 . 0 | 1251 | 59 .4 | 3366 | 63 . 3 | 4314 | 63 . 8 | 4563 |
300 | 33 . 7 | 1578 | — | — | — | — | — | — |
400 | 38 . 3 | 2035 | — | — | — | — | — | — |
500 | 41 . 0 | 2457 | — | — | — | — | — | — |
630 | 45 . 9 | 2998 | — | — | — | — | — | — |
(4)IF 型铜芯橡皮绝缘氯丁护套电力电缆:常用规格及主要参数见表
20 - 22。
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 耐火电缆 | 屏蔽信号电缆 | 低烟无卤电缆 |
PUR聚氨酯电缆 | 补偿导线 | 铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 电梯随行电缆 |
交联电缆 | 阻水电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 耐火电缆 | 起重机电缆 |
矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 组合电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 |
耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 低温电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 |
高温电缆 | 防火电缆 | 弹簧电缆 | 卷筒电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 |
变频电缆 | 电缆价格 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 硅橡胶电缆 | 铜包铝电缆 |
屏蔽电缆 | 丁晴电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 |
船用电缆 | 丁腈电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 本安防爆电缆 | 阻燃电缆 |
铠装电缆 | 扁型电缆 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 扁平电缆 | 电机引接线 |
电伴热带 | 扁电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 计算机电缆 | 充电桩电缆 |
通讯电缆 | 补偿电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 机器人电缆 |