添加时间: | 2023-06-13 09:22:10 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:[email protected]
添加时间: | 2023-06-13 09:22:10 |
---|
HLJ 铝合金绞线的技术性能
铝合金绞线主要用于架空电力线路。
(1)HLJ 型热处理型铝镁硅合金绞线及 HL2J 型非热处理型铝镁合金 绞线 HLJ 型及 HL2J 型铝合金绞线的规格及技术指标见表 12 - 10。
表 12 - 10 HLJ、HL2J 型铝合金绞线规格及技术指标
标称截面 (毫米2 ) | 计算截面 (毫米2 ) | 根数 x 线径 (毫米) | 计算外径 (毫米) | 直流电阻 20℃不大于 (欧/千米) | 计算质量 (千克/千米) | 制造 长度 (米) |
10 | 10 . 10 | 3 x 2 . 07 | 4 .46 | 3 . 275 | 27 . 6 | 4500 |
16 | 15 . 89 | 7 x 1 . 70 | 5 . 10 | 2 . 089 | 43 . 5 | 4500 |
25 | 24 . 71 | 7 x 2 . 12 | 6 . 36 | 1 . 344 | 67 . 6 | 4000 |
35 | 34 . 36 | 7 x 2 . 50 | 7 . 50 | 0 . 966 | 94 . 0 | 4000 |
50 | 49 .48 | 7 x 3 . 00 | 9 . 00 | 0 . 671 | 135 | 3500 |
70 | 69 . 29 | 7 x 3 . 55 | 10 . 65 | 0 .480 | 190 | 2500 |
95 | 93 . 27 | 19 x 2 . 50 | 12 . 50 | 0 . 359 | 257 | 2000 |
95(1) | 94 . 23 | 7 x 4 . 14 | 12 .42 | 0 . 352 | 258 | 2000 |
120 | 116 . 99 | 19 x 2 . 80 | 14 . 00 | 0 . 286 | 323 | 1500 |
150 | 148 . 07 | 19 x 3 . 15 | 15 . 75 | 0 . 226 | 409 | 1250 |
185 | 182 . 80 | 19 x 3 . 50 | 17 . 50 | 0 . 183 | 504 | 1000 |
240 | 236 . 38 | 19 x 3 . 98 | 19 . 90 | 0 . 141 | 652 | 1000 |
续表
标称截面 (毫米2 ) | 计算截面 (毫米2 ) | 根数 × 线径 (毫米) | 计算外径 (毫米) | 直流电阻 20℃不大于 (欧/千米) | 计算质量 (千克/千米) | 制造 长度 (米) |
300 | 297 . 57 | 37 × 3 . 20 | 22 .40 | 0 . 113 | 822 | 1000 |
400 | 397 . 83 | 37 × 3 . 70 | 25 . 90 | 0 . 0843 | 1099 | 800 |
500 | 498 . 07 | 37 × 4 . 14 | 28 . 98 | 0 . 0673 | 1376 | 600 |
600 | 603 . 78 | 61 × 3 . 55 | 31 . 95 | 0 . 0555 | 1669 | 500 |
HIJ 型铝合金绞线的抗拉强度较高,几乎大于铝绞线的一倍,而其导 电率比铝绞线仅降低 10%左右。
(2)HI2GJ 型钢芯非热处理型铝镁合金绞线
HI2GJ 型钢芯铝合金绞线的规格及技术指标,见表 12 - 11。