添加时间: | 2023-02-27 09:07:55 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:[email protected]
添加时间: | 2023-02-27 09:07:55 |
---|
CEPJ85/NC, CEPF86/NC船用电缆参数
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CEPJ/NC, CEPF/NC | CEPJ80/NC, CEPF80/NC CEPJ90/NC, CEPF90/NC | CEPJ85/NC, CEPF86/NC CEPJ95/NC, CEPF96/NC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 最大 Max. | 标称 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 | 12.0 12.8 13.9 15.4 16.8 19.4 22.0 26.3 29.7 34.0 38.7 44.7 49.0 54.0 | 13.5 14.5 15.5 17.0 18.5 21.5 24.5 29.0 32.5 37.0 42.0 48.5 52.5 58.0 | 169 199 262 342 447 655 936 1408 1865 2490 3444 4695 5814 7094 | 13.5 14.3 15.4 16.9 18.3 20.9 23.5 27.8 31.2 36.0 40.7 46.7 51.0 56.0 | 15.0 16.0 17.0 18.5 20.0 23.0 26.0 30.5 34.0 39.0 44.0 50.5 54.5 60.0 | 279 317 392 488 610 849 1165 1696 2203 2989 4042 5420 6641 8039 | 267 304 378 472 593 829 1143 1669 2173 2943 3989 5359 6575 7966 | 15.5 16.5 17.6 19.1 20.7 23.3 26.1 30.6 34.2 39.2 44.1 50.5 55.0 60.2 | 17.0 18.0 19.5 20.5 22.5 25.5 28.5 33.5 37.0 42.5 47.5 54.5 59.0 64.5 | 344 393 472 570 705 951 1282 1833 2355 3167 4229 5646 6876 8289 | 332 380 458 554 688 931 1259 1806 2325 3121 4176 5585 6810 8217 |
5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 13.1 14.5 18.6 19.4 20.4 21.5 22.9 27.0 27.8 28.8 30.1 31.3 | 14.5 16.0 20.5 21.5 22.5 24.0 25.0 30.0 30.5 31.5 33.0 34.0 | 208 274 388 453 512 573 670 845 940 1027 1129 1244 | 14.6 16.0 20.1 20.9 21.9 23.0 24.4 28.5 29.3 30.3 32.1 33.3 | 16.5 18.0 22.0 23.0 24.0 25.5 27.0 31.5 32.0 33.0 35.0 36.5 | 332 413 566 640 710 783 897 1113 1220 1319 1523 1656 | 318 397 546 620 689 761 873 1085 1191 1289 1481 1613 | 16.8 18.2 22.5 23.3 24.3 25.6 27.0 31.3 32.1 33.3 35.1 36.3 | 18.5 20.0 24.5 25.5 26.5 28.5 29.5 34.5 35.0 36.0 38.0 39.5 | 413 498 681 755 839 918 1036 1288 1393 1510 1722 1860 | 399 482 661 735 818 895 1012 1260 1365 1480 1680 1817 |
5 x 1.5 7 x 1.5 10 x 1.5 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 19 x 1.5 24 x 1.5 27 x 1.5 30 x 1.5 33 x 1.5 37 x 1.5 | 14.1 15.4 20.0 20.7 21.7 23.1 24.4 29.0 29.6 30.9 32.1 33.6 | 16.0 17.0 22.0 23.0 24.0 25.5 27.0 31.5 32.5 34.0 35.5 36.5 | 252 325 470 540 623 697 816 1028 1130 1251 1360 1517 | 15.6 16.9 21.5 22.2 23.2 24.6 25.9 30.5 31.1 32.9 34.1 35.6 | 17.5 18.5 23.5 24.5 25.5 27.0 28.5 33.5 34.0 36.0 37.5 39.0 | 387 474 663 742 839 927 1064 1322 1434 1659 1787 1968 | 371 457 642 721 816 902 1038 1292 1403 1617 1742 1921 | 17.8 19.1 23.9 24.8 25.8 27.2 28.5 33.5 34.1 35.9 37.3 38.8 | 19.5 21.0 26.0 27.0 28.5 29.5 31.5 36.5 37.5 39.0 41.0 42.0 | 470 561 794 873 974 1064 1221 1516 1627 1860 2009 2194 | 455 545 773 851 951 1040 1195 1486 1596 1818 1965 2148 |
5 x 2.5 7 x 2.5 10 x 2.5 12 x 2.5 14 x 2.5 16 x 2.5 19 x 2.5 24 x 2.5 27 x 2.5 30 x 2.5 33 x 2.5 37 x 2.5 | 15.2 16.8 21.6 22.5 23.7 25.2 26.6 31.6 32.3 33.7 35.0 36.6 | 17.0 18.5 24.0 25.0 26.0 27.5 29.0 34.5 35.5 36.5 38.5 40.0 | 323 431 610 716 816 928 1075 1370 1512 1674 1822 2033 | 16.7 18.3 23.1 24.0 25.2 26.7 28.1 33.6 34.3 35.7 37.0 38.6 | 18.5 20.0 25.5 26.5 27.5 29.0 30.5 36.5 37.5 39.0 40.5 42.0 | 470 596 823 942 1056 1186 1352 1792 1948 2134 2303 2542 | 454 579 800 918 1032 1160 1324 1748 1904 2087 2255 2491 | 18.9 20.7 25.7 26.6 27.8 29.5 30.9 36.6 37.5 38.9 40.2 42.0 | 21.0 22.5 28.5 29.0 30.5 32.0 33.5 39.5 41.0 42.0 44.0 45.5 | 555 695 956 1075 1190 1341 1509 2011 2167 2352 2525 2788 | 539 677 933 1051 1166 1315 1481 1967 2123 2305 2477 2737 |
注: a) CEV, CEF耐火系列电缆参照上述数据使用
b) 上述参数仅供参考,如需采用须经我司技术部门确认。上述任何参数修改恕不另行通知。 Note: a) Data above can be used for CEV and CEF fire resistant series cable.
b) Data above only for reference, confirmation needed by our technical department. We reserve the right to alter all information without notice.