添加时间: | 2023-02-26 09:06:45 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:[email protected]
添加时间: | 2023-02-26 09:06:45 |
---|
CJPJ/NC船用电缆系列
芯数x截面 No. of cores x sectional area | CJPJ/NC, CJPF/NC | CJPJ80/NC, CJPF80/NC CJPJ90/NC, CJPF90/NC | CJPJ85/NC, CJPF86/NC CJPJ95/NC, CJPF96/NC | ||||||||
外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | 外径 Over diam. mm | 约重 Approx. weight | ||||||
标称 Nom. | 最大 Max. | 标称 Nom. | 最大 Max. | 80系列 | 90系列 | 标称 Nom. | 最大 Max. | 85系列 | 95系列 | ||
No. x mm2 | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | kg/km | ||||||
4 x 1 4 x 1.5 4 x 2.5 4 x 4 4 x 6 4 x 10 4 x 16 4 x 25 4 x 35 4 x 50 4 x 70 4 x 95 4 x 120 4 x 150 | 10.4 11.3 12.5 14.2 15.4 18.7 21.4 25.4 29.2 32.3 38.2 43.7 47.8 52.1 | 12.0 13.0 14.0 15.5 17.0 20.5 24.0 28.0 31.5 35.5 41.5 47.5 51.5 55.5 | 126 158 213 294 386 600 871 1315 1774 2318 3307 4490 5564 6759 | 11.9 12.8 14.0 15.7 16.9 20.2 22.9 26.9 30.7 34.3 40.2 45.7 49.8 54.1 | 13.5 14.5 15.5 17.0 18.5 22.5 25.5 29.5 33.5 37.5 43.5 49.5 53.5 58.0 | 224 265 333 431 538 789 1095 1594 2107 2795 3897 5198 6370 7671 | 213 253 319 416 521 769 1073 1568 2076 2750 3844 5138 6305 7600 | 13.9 14.8 16.2 17.9 19.1 22.6 25.5 29.7 33.7 37.5 43.6 49.3 53.6 58.3 | 15.5 16.5 18.0 19.5 21.0 25.0 28.0 32.5 36.5 41.0 47.0 53.5 57.5 62.0 | 287 331 408 513 622 893 1216 1733 2264 2969 4091 5430 6609 7919 | 276 319 394 497 605 874 1193 1707 2234 2925 4038 5370 6544 7848 |
5 x 1 7 x 1 10 x 1 12 x 1 14 x 1 16 x 1 19 x 1 24 x 1 27 x 1 30 x 1 33 x 1 37 x 1 | 11.5 12.5 16.0 16.7 17.6 18.5 19.7 23.2 23.7 24.8 25.7 26.7 | 13.0 14.0 18.0 18.5 19.5 20.5 22.0 25.5 26.5 27.5 28.5 29.5 | 154 195 276 321 362 403 472 595 650 721 780 858 | 13.0 14.0 17.5 18.2 19.1 20.0 21.2 24.7 25.2 26.3 27.2 28.2 | 14.5 16.0 20.0 20.5 21.0 22.5 23.5 27.5 28.0 29.0 30.0 31.5 | 263 314 427 480 530 581 663 820 882 965 1035 1125 | 250 300 410 462 512 561 642 796 857 940 1008 1097 | 15.0 16.2 19.7 20.6 21.5 22.4 23.6 27.3 27.8 29.1 30.0 31.0 | 17.0 18.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0 30.0 30.5 32.0 33.0 34.0 | 329 392 531 585 639 696 779 965 1028 1130 1203 1295 | 316 379 514 567 620 676 758 941 1003 1104 1177 1268 |
5 x 1.5 7 x 1.5 10 x 1.5 12 x 1.5 14 x 1.5 16 x 1.5 19 x 1.5 24 x 1.5 27 x 1.5 30 x 1.5 33 x 1.5 37 x 1.5 | 12.3 13.4 17.4 18.0 18.9 20.1 21.2 25.2 25.7 26.7 27.9 29.0 | 14.0 15.5 19.5 20.0 21.0 22.5 23.5 28.0 28.5 29.5 31.0 32.0 | 187 240 348 397 450 512 589 754 827 903 993 1094 | 13.8 14.9 18.9 19.5 20.4 21.6 22.7 26.7 27.2 28.2 29.4 30.5 | 15.5 17.0 21.0 21.5 23.0 24.0 25.0 29.5 30.0 31.0 32.5 33.5 | 304 368 514 570 633 708 798 1003 1084 1172 1276 1391 | 291 354 496 551 613 687 776 977 1057 1144 1247 1361 | 15.8 17.1 21.3 21.9 22.8 24.0 25.3 29.5 30.0 31.0 32.2 33.5 | 17.5 19.0 23.5 24.0 25.5 26.5 28.0 32.5 33.0 34.0 35.5 36.5 | 380 449 622 680 745 836 931 1167 1250 1341 1447 1582 | 367 435 604 661 725 815 909 1140 1223 1313 1418 1553 |
5 x 2.5 7 x 2.5 10 x 2.5 12 x 2.5 14 x 2.5 16 x 2.5 19 x 2.5 24 x 2.5 27 x 2.5 30 x 2.5 33 x 2.5 37 x 2.5 | 13.9 15.1 19.6 20.3 21.3 22.7 23.9 28.4 29.0 30.3 31.5 32.9 | 15.5 16.5 21.5 22.0 23.0 24.5 26.0 30.5 31.0 32.5 34.0 35.5 | 262 340 490 565 642 731 845 1078 1188 1316 1431 1596 | 15.4 16.6 21.1 21.8 22.8 24.2 25.4 29.9 30.5 32.3 33.5 34.9 | 17.0 18.0 23.0 23.5 24.5 26.0 27.5 32.0 33.0 34.5 36.0 37.5 | 395 487 681 765 854 959 1088 1369 1490 1721 1855 2043 | 381 471 660 744 832 935 1064 1340 1460 1679 1811 1998 | 17.6 18.8 23.5 24.2 25.4 26.8 28.0 32.7 33.5 35.3 36.5 38.1 | 19.0 20.5 25.5 26.0 27.5 29.0 30.0 35.0 36.0 38.0 39.0 41.0 | 476 571 791 888 979 1089 1221 1551 1669 1908 2063 2254 | 461 555 771 867 957 1065 1196 1522 1639 1866 2020 2209 |
注: a) CJV耐火系列电缆参照上述数据使用
b) 上述参数仅供参考,如需采用须经我司技术部门确认。上述任何参数修改恕不另行通知。 Note: a) Data above can be used for CJV fire resistant series cable.
b) Data above only for reference, confirmation needed by our technical department. We reserve the right to alter all information without notice.