添加时间: | 2022-01-24 20:36:33 |
---|
- 电 话:0550-7305800
- 手机:13955040807
- 邮 箱:[email protected]
添加时间: | 2022-01-24 20:36:33 |
---|
DJYP2V22-2*2*1.0钢带铠装计算机电缆可广泛地应用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化装置,以及一般的工业计算机上。
生产执行标准:
Q/TK.J.04.030-2004参照采用英国BS5308标准。
材料结构和使用特性 :
1、导体材质:铜导体铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体、3类多股导体)
2、绝缘材料:聚乙烯绝缘分:红、黑、白 温度范围:0-90度
3、填充材料:高温聚酯带、塑料填充物
4、屏蔽材料:铜丝屏蔽、铜带屏蔽、铝箔屏蔽
5、铠装材料:钢带铠装、钢丝铠装
6、护套材料:黑色聚氯乙烯护套 温度范围:0-70度
7、交流额定电压U0/U:300/500V;电缆导体长期允许zui高工作温度:聚氯乙烯绝缘分70℃、105 ℃两种;聚乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃(绝缘交联类型可分为硅烷交联和辐照交联)。
8、zui低环境温度:固定敷设-40 ℃;非固定敷设-15 ℃。安装敷设时环境温度:不低于 0℃。
9、电缆允许zui小弯曲半径:金属带绕包屏蔽或钢丝、钢带铠装电缆不小于电缆外径的12倍;非铠装软电缆或编织屏蔽电缆不小于电缆外径的6 倍。
一、应用范围: | |||||||||
适用于石油、化工、电力、煤气工程、矿山等存在爆炸危险的场合以及其它防爆安全要求较高的场合,传输自动控制信号。该电缆是具有低电容、低电感集散型的仪表信号电缆,因此简称本安型DCS电缆,具有优异的屏蔽性和抗干扰性,因此防爆安全性能明显高于一般DCS电缆和计算机控制电缆。 | |||||||||
二、使用性能: | |||||||||
1、交流额定电压U0/U:300/500V; | |||||||||
三、型号说明: | |||||||||
1 | DJYVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机电缆 | |||||||
2 | DJYVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽计算机软电缆 | |||||||
3 | DJYPV | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机电缆 | |||||||
4 | DJYPVR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽计算机软电缆 | |||||||
5 | DJYPVP | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机电缆 | |||||||
6 | DJYPVPR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏计算机软电缆 | |||||||
7 | DJYVP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | |||||||
8 | DJYVP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | |||||||
9 | DJYP2V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | |||||||
10 | DJYP2VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | |||||||
11 | DJYP2VP2 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | |||||||
12 | DJYP2VP2R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | |||||||
13 | DJYVP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机电缆 | |||||||
14 | DJYVP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽计算机软电缆 | |||||||
15 | DJYP3V | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机电缆 | |||||||
16 | DJYP3VR | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽计算机软电缆 | |||||||
17 | DJYP3VP3 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机电缆 | |||||||
18 | DJYP3VP3R | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏计算机软电缆 | |||||||
钢带铠装计算机电缆 | |||||||||
19 | DJYVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
20 | DJYPV22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
21 | DJYPVP22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||
22 | DJYVP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
23 | DJYP2V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
24 | DJYP2VP2-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||
25 | DJYVP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
26 | DJYP3V22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢带铠装计算机电缆 | |||||||
27 | DJYP3VP3-22 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢带铠装计算机电缆 | |||||||
钢丝铠装计算机电缆 | |||||||||
28 | DJYVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
29 | DJYPV32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
30 | DJYPVP32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜线编织分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
31 | DJYVP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
32 | DJYP2V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
33 | DJYP2VP2-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铜塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
34 | DJYVP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包总屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
35 | DJYP3V32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏蔽钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
36 | DJYP3VP3-32 | 聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 铝塑复合带绕包分屏总屏钢丝铠装计算机电缆 | |||||||
四、代号说明: | |||||||||
DJ—计算机电缆系列代号 | |||||||||
五、规格范围: |
(2对规格) | (3对规格) | ||||
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |